HandyHost (handyhost.ru): тарифы, цены и отзывы
Узнайте, что говорят пользователи SERV-FORUM
Видеокарты в сборках HandyHost идут от GTX 1080 и Tesla T4 до H100 и H200 NVL, есть сборка с восемью RTX A4000. Основной товар — выделенные серверы, крупнейшие площадки Берлин, Москва и Петербург.
Средняя оценка 5.0 из 5 по 1 отзывам.
Отзывы о HandyHost
Отзывы оставляют зарегистрированные пользователи; перед публикацией каждый отзыв проверяет модератор. Покупку у компании мы не проверяем, и компании могут приглашать своих клиентов оставить отзыв.
Отзыв
Оценка: 5 из 5, автор: rabbota909, 08.10.2026
Размещаю на HandyHost сайт на WordPress. Пользуюсь хостингом для повседневных задач, каких-то особых сложностей не возникало. Нормальный вариант для небольшого проекта.
Тарифы HandyHost
Цены: выделенные серверы от 2599 ₽/мес, VPS от 349 ₽/мес.
- Linux-KVM-1 R — Россия: 1 ядро, 1 ГБ ОЗУ, 20 ГБ диск NVMe, 349 ₽/мес
- Linux-KVM-2 R — Россия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 599 ₽/мес
- Linux-KVM-1 — Финляндия: 1 ядро, 1 ГБ ОЗУ, 20 ГБ диск NVMe, 770 ₽/мес
- Win-VPS-1 R — Россия: 1 ядро, 2 ГБ ОЗУ, 25 ГБ диск NVMe, 790 ₽/мес
- Linux-KVM-3 R — Россия: 3 ядра, 3 ГБ ОЗУ, 60 ГБ диск NVMe, 889 ₽/мес
- Win-VPS-2 R — Россия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 990 ₽/мес
- Linux-KVM-4 R — Россия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 1159 ₽/мес
- Linux-KVM-2 — Финляндия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 1282 ₽/мес
- Linux-KVM-5 R — Россия: 4 ядра, 6 ГБ ОЗУ, 100 ГБ диск NVMe, 1499 ₽/мес
- Linux-KVM-6 R — Россия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 1799 ₽/мес
- Linux-KVM-3 — Финляндия: 3 ядра, 3 ГБ ОЗУ, 60 ГБ диск NVMe, 1889 ₽/мес
- Win-VPS-3 R — Россия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 1990 ₽/мес
- Linux-KVM-7 R — Россия: 6 ядер, 10 ГБ ОЗУ, 150 ГБ диск NVMe, 2399 ₽/мес
- Linux-KVM-4 — Финляндия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 2494 ₽/мес
- SPB | Intel Celeron | 8 Gb | 500 HDD — Россия: 8 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск HDD, 2599 ₽/мес
- Linux-KVM-8 R — Россия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 2799 ₽/мес
- Win-VPS-4 R — Россия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 3190 ₽/мес
- Linux-KVM-5 — Финляндия: 4 ядра, 6 ГБ ОЗУ, 100 ГБ диск NVMe, 3190 ₽/мес
- Linux-KVM-7 — Финляндия: 6 ядер, 10 ГБ ОЗУ, 150 ГБ диск NVMe, 3199 ₽/мес
- Linux-KVM-9 R — Россия: 8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 260 ГБ диск NVMe, 3649 ₽/мес
- Linux-KVM-8 — Финляндия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 3800 ₽/мес
- Linux-KVM-6 — Финляндия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 3850 ₽/мес
- Win-VPS-5 R — Россия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 5190 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 2 ГБ диск NVMe, 6500 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x HDD 6,0 TB Ent. — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 12288 ГБ диск HDD, 8699 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск SSD, 9299 ₽/мес
- SPB | Broadcom BCM2711 | 4 Gb | 64 MicroSD — Россия: 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ диск SSD, 9999 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x SSD 960 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 10112 ГБ диск HDD, 10999 ₽/мес
- DE | Intel XEON E-2176G | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB — Германия: 6 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 16384 ГБ диск HDD, 11199 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 16384 ГБ диск HDD, 11899 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. 1 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 16386 ГБ диск HDD, 12299 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 3 x HDD 2 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 6144 ГБ диск HDD, 13699 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1270v5 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 13999 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 5 3600 | 128 Gb | 1 x HDD 6 TB 2 x NVMe 512 GB — Германия: 6 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 7168 ГБ диск HDD, 14599 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" (Zen4) | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 15599 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" (Zen4) | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 15599 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x NVMe 1 TB — Финляндия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 2048 ГБ диск NVMe, 16399 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Финляндия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, 17899 ₽/мес
- MSK | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 17999 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 17999 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 Gb | 2 x SSD 256 GB — Германия: 6 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 512 ГБ диск SSD, 20199 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU RTX A2000 6 GB GDDR6 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, GPU · RTX A2000, 20299 ₽/мес
- NL | AMD Ryzen 9 9900X3D | 64GB ECC DDR5 RAM | 2 x 960GB NVMe — Нидерланды: 64 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 20399 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-14100 | 16 Gb | 2 x 4000 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 8000 ГБ диск NVMe, 21399 ₽/мес
- | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 10 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 21599 ₽/мес
- DE | Intel Core i9-9900K | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB 2 x SSD 1,92 TB — Германия: 8 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 20316 ГБ диск HDD, 21699 ₽/мес
- SPB | Intel Core i5-14500 | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 64 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 22599 ₽/мес
- | Intel Xeon E-2456 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 22899 ₽/мес
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe M.2 — Финляндия: 20 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 2048 ГБ диск NVMe, 23499 ₽/мес
- | Intel Xeon E3-1230 | 16 Gb | 2 x 240 SSD — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 480 ГБ диск SSD, 24099 ₽/мес
- SPB | Apple M2 Pro | 32 Gb | 1000 NVMe — Россия: 12 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ диск NVMe, 24199 ₽/мес
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 480 SSD | GPU A4000 16 ГБ GDDR6 — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, GPU · A4000, 24199 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 Gb | 3 x HDD 2 TB — Германия: 6 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 6144 ГБ диск HDD, 25499 ₽/мес
- SPB | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 20 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 26599 ₽/мес
- SPB | Intel Core i9-10900K | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU GTX 1080 8 GB GDDR5X — Россия: 10 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, GPU · GTX 1080, 28199 ₽/мес
- MSK | 2 x Intel Xeon E5-2630v3 | 128 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 28599 ₽/мес
- | Intel Xeon E-2236 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 28599 ₽/мес
- SPB | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 Gb | 2 x 480 SSD 2 x 4000 HDD — Россия: 20 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 8960 ГБ диск HDD, 28599 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" Zen4 | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 29899 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" Zen4 | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 29899 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E-2236 | 16 Gb | 2 x 240 SSD | GPU Nvidia Tesla T4 16 GB GDDR6 — Россия: 6 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 480 ГБ диск SSD, GPU · Tesla T4, 32099 ₽/мес
- FIN | Intel Core i5-13500 14 Core "Raptor Lake-S" | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 3, Software RAID 1) — Финляндия: 14 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 33899 ₽/мес
- SPB | AMD Ryzen 9 9950X | 192 Gb | 2 x 2000 NVMe M.2 — Россия: 16 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 4000 ГБ диск NVMe, 35499 ₽/мес
- | Intel Xeon E-2488 | 128 Gb | 2 x 3840 NVMe — Россия: 128 ГБ ОЗУ, 7680 ГБ диск NVMe, 39599 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 41099 ₽/мес
- FIN | AMD EPYC 7401P | 128 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Финляндия: 24 ядра, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск SSD, 43099 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 7 3700X | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe (Gen 3) — Германия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 2048 ГБ диск NVMe, 43499 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 7 3700X | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe (Gen 3) — Финляндия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 2048 ГБ диск NVMe, 43499 ₽/мес
- SPB | Intel Core i9-14900KS | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU RTX A5000 24 GB GDDR6 — Россия: 24 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, GPU · RTX A5000, 46399 ₽/мес
- | Intel Xeon E-2388G | 64 Gb | 2 x 960 NVMe — Россия: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 47099 ₽/мес
- MSK | 2 x Intel Xeon E5-2670v3 | 256 Gb | 2 x 800 SSD — Россия: 24 ядра, 256 ГБ ОЗУ, 1600 ГБ диск SSD, 50899 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E-2488 | 128 Gb | 2 x 3840 NVMe — Россия: 128 ГБ ОЗУ, 7680 ГБ диск NVMe, 51799 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 7 7700 | 192 Gb | 2 x NVMe 1 TB — Финляндия: 8 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 2048 ГБ диск NVMe, 55999 ₽/мес
- | Intel Xeon W-2255 | 256 Gb | 2 x 960 NVMe2 x 8000 HDD — Россия: 256 ГБ ОЗУ, 17920 ГБ диск HDD, 56699 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 9 3900 | 128 Gb | 10 x HDD 16 TB 2 x NVMe 960 GB — Финляндия: 12 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 165760 ГБ диск HDD, 60799 ₽/мес
- SPB | Intel Core i9-14900KS | 128 Gb | 2 x 2000 NVMe M.2 | GPU RTX 4090 24 GB GDDR6X — Россия: 128 ГБ ОЗУ, 4000 ГБ диск NVMe, GPU · RTX 4090, 65499 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 3) — Финляндия: 12 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 71399 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" Zen 4 | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 72199 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" Zen 4 | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 72199 ₽/мес
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 2 x 1.192 TB NVMe M.2 — Финляндия: 20 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 2441 ГБ диск NVMe, 85699 ₽/мес
- DE | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 2 x 1.192 TB NVMe M.2 — Германия: 20 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 2441 ГБ диск NVMe, 85699 ₽/мес
- FIN | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 192 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 16 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 87299 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 192 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 16 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 87299 ₽/мес
- FIN | Intel Xeon 6731P 32-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 5, Software RAID 1) — Финляндия: 32 ядра, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 88899 ₽/мес
- DE | Intel Xeon 6731P 32-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 5, Software RAID 1) — Германия: 32 ядра, 128 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 88899 ₽/мес
- FIN | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 128 Gb | 2 x 3.84 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 48 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 7864 ГБ диск NVMe, 97699 ₽/мес
- DE | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 128 Gb | 2 x 3.84 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 48 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 7864 ГБ диск NVMe, 97699 ₽/мес
- SPB | 2 x Intel Xeon Gold 6336Y | 256 Gb | 2 x 1920 NVMe2 x 1920 SSD — Россия: 24 ядра, 256 ГБ ОЗУ, 7680 ГБ диск SSD, 106699 ₽/мес
- DE | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 48 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 111799 ₽/мес
- FIN | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 48 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 111799 ₽/мес
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 4 x 3.84 TB NVMe M.2 — Финляндия: 20 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 15729 ГБ диск NVMe, 120799 ₽/мес
- DE | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 4 x 3.84 TB NVMe M.2 — Германия: 20 ядер, 192 ГБ ОЗУ, 15729 ГБ диск NVMe, 120799 ₽/мес
- DE | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 256 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 48 ядер, 256 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск NVMe, 134399 ₽/мес
- DE | AMD EPYC 7502P 32-Core "Rome" | 256 Gb | 2 x 7.68 TB (Gen4) NVMe — Германия: 32 ядра, 256 ГБ ОЗУ, 15729 ГБ диск NVMe, 139999 ₽/мес
- FIN | AMD EPYC 7502P 32-Core "Rome" | 256 Gb | 2 x 7.68 TB (Gen4) NVMe — Финляндия: 32 ядра, 256 ГБ ОЗУ, 15729 ГБ диск NVMe, 139999 ₽/мес
- DE | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 4 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 48 ядер, 256 ГБ ОЗУ, 7864 ГБ диск NVMe, 143699 ₽/мес
- FIN | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 4 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 48 ядер, 256 ГБ ОЗУ, 7864 ГБ диск NVMe, 143699 ₽/мес
- FIN | Intel Xeon Gold 6787P 86-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Финляндия: 86 ядер, 256 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 146099 ₽/мес
- DE | Intel Xeon Gold 6787P 86-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Германия: 86 ядер, 256 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск NVMe, 146099 ₽/мес
Подборки с тарифами HandyHost
Выделенные серверы в Берлине · Выделенные серверы в Санкт-Петербурге · VPS в Санкт-Петербурге · Выделенные серверы в России · Выделенные серверы в Германии · VPS в России · VPS в Финляндии · Выделенные серверы под свой гипервизор: Proxmox и ESXi · Выделенные серверы с NVMe · Выделенные серверы на Intel Xeon · Серверы с панелью ISPmanager · VPS с NVMe
Похожие компании
Все хостинг-компании