HandyHost (handyhost.ru): тарифы, цены и отзывы
Узнайте, что говорят пользователи SERV-FORUM
Видеокарты в сборках HandyHost идут от GTX 1080 и Tesla T4 до H100 и H200 NVL, есть сборка с восемью RTX A4000. Основной товар — выделенные серверы, крупнейшие площадки Берлин, Москва и Петербург.
Отзывы о HandyHost
Отзывов пока нет — оставьте первый.
Отзывы оставляют зарегистрированные пользователи; перед публикацией каждый отзыв проверяет модератор. Покупку у компании мы не проверяем, и компании могут приглашать своих клиентов оставить отзыв.
Тарифы HandyHost
- Linux-KVM-1 R — Россия: 1 ядро, 1 ГБ ОЗУ, 20 ГБ диск NVMe, 349 ₽/мес
- Linux-KVM-2 R — Россия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 599 ₽/мес
- Storage Box BX11 1Тб: 1024 ГБ диск, 600 ₽/мес
- Linux-KVM-1 — Финляндия: 1 ядро, 1 ГБ ОЗУ, 20 ГБ диск NVMe, 770 ₽/мес
- Win-VPS-1 R — Россия: 1 ядро, 2 ГБ ОЗУ, 25 ГБ диск NVMe, 790 ₽/мес
- Linux-KVM-3 R — Россия: 3 ядра, 3 ГБ ОЗУ, 60 ГБ диск NVMe, 889 ₽/мес
- Win-VPS-2 R — Россия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 990 ₽/мес
- Linux-KVM-4 R — Россия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 1159 ₽/мес
- Linux-KVM-2 — Финляндия: 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диск NVMe, 1282 ₽/мес
- Linux-KVM-5 R — Россия: 4 ядра, 6 ГБ ОЗУ, 100 ГБ диск NVMe, 1499 ₽/мес
- Linux-KVM-6 R — Россия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 1799 ₽/мес
- Linux-KVM-3 — Финляндия: 3 ядра, 3 ГБ ОЗУ, 60 ГБ диск NVMe, 1889 ₽/мес
- Win-VPS-3 R — Россия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 1990 ₽/мес
- Linux-KVM-7 R — Россия: 6 ядер, 10 ГБ ОЗУ, 150 ГБ диск NVMe, 2399 ₽/мес
- Linux-KVM-4 — Финляндия: 3 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ диск NVMe, 2494 ₽/мес
- SPB | Intel Celeron | 8 Gb | 500 HDD — Россия: 8 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск HDD, 2599 ₽/мес
- Linux-KVM-8 R — Россия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 2799 ₽/мес
- Win-VPS-4 R — Россия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 3190 ₽/мес
- Linux-KVM-5 — Финляндия: 4 ядра, 6 ГБ ОЗУ, 100 ГБ диск NVMe, 3190 ₽/мес
- Linux-KVM-7 — Финляндия: 6 ядер, 10 ГБ ОЗУ, 150 ГБ диск NVMe, 3199 ₽/мес
- Linux-KVM-9 R — Россия: 8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 260 ГБ диск NVMe, 3649 ₽/мес
- Linux-KVM-8 — Финляндия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 3800 ₽/мес
- Linux-KVM-6 — Финляндия: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ диск NVMe, 3850 ₽/мес
- Win-VPS-5 R — Россия: 6 ядер, 12 ГБ ОЗУ, 200 ГБ диск NVMe, 5190 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 2 ГБ диск NVMe, 6500 ₽/мес
- SPB | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 6599 ₽/мес
- SPB | Intel Core i7-8700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 6699 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 6699 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 500 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск NVMe, 6699 ₽/мес
- MSK | AMD Ryzen 5 3400G | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 7399 ₽/мес
- MSK | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 7399 ₽/мес
- MSK | Intel Core i7-8700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 7399 ₽/мес
- MSK | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 500 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск NVMe, 7399 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 7599 ₽/мес
- SPB | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x 2000 HDD — Россия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 4000 ГБ диск HDD, 7699 ₽/мес
- SPB | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 8099 ₽/мес
- SPB | AMD Ryzen 5 2400G | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 8199 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 1 x HDD 12 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 20480 ГБ диск HDD, 8599 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x HDD 6,0 TB Ent. — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 12288 ГБ диск HDD, 8699 ₽/мес
- SPB | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 8799 ₽/мес
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 8899 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-12100 | 32 Gb | 2 x 500 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ диск NVMe, 8899 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 3932 ГБ диск SSD, 9299 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x HDD 6 TB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 12288 ГБ диск HDD, 9499 ₽/мес
- SPB | Broadcom BCM2711 | 4 Gb | 64 MicroSD — Россия: 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ диск SSD, 9999 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 240 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 480 ГБ диск SSD, 10099 ₽/мес
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 10299 ₽/мес
- MSK | Intel Xeon E3-1270v5 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 10499 ₽/мес
- SPB | Intel Core i5-12600 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 10799 ₽/мес
- MSK | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 2000 HDD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 4000 ГБ диск HDD, 10799 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 2000 HDD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 4000 ГБ диск HDD, 10799 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1230 | 64 Gb | 2 x 960 SSD — Россия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1920 ГБ диск SSD, 10899 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1230 | 16 Gb | 2 x 240 SSD — Россия: 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 480 ГБ диск SSD, 10999 ₽/мес
- MSK | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ диск NVMe, 10999 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x SSD 960 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 10112 ГБ диск HDD, 10999 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x NVMe 1 TB — Германия: 64 ГБ ОЗУ, 10240 ГБ диск HDD, 11099 ₽/мес
- DE | Intel XEON E-2176G | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB — Германия: 6 ядер, 128 ГБ ОЗУ, 16384 ГБ диск HDD, 11199 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 500 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 11599 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Финляндия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11599 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 512 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 512 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 4096 ГБ диск HDD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 500 GB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 512 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 480 GB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 250 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск SSD, 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, от 11599 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 4096 ГБ диск HDD, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11799 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 11799 ₽/мес
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 500 NVMe M.2 — Россия: 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ диск NVMe, 11799 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Германия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 4096 ГБ диск HDD, 11799 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 11899 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 16384 ГБ диск HDD, 11899 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 250 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 500 ГБ диск SSD, 11899 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Финляндия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск SSD, 11899 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 11899 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Германия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 8192 ГБ диск HDD, 12099 ₽/мес
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Германия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 1024 ГБ диск NVMe, 12099 ₽/мес
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 800 SSD — Россия: 4 ядра, 32 ГБ ОЗУ, 1600 ГБ диск SSD, 12199 ₽/мес
- DE | AMD Ryzen 5 3600 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Германия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 4096 ГБ диск HDD, от 12199 ₽/мес
- DE | Intel XEON E-2176G | 64 Gb | 2 x HDD 10 TB — Германия: 6 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 20480 ГБ диск HDD, 12299 ₽/мес
- FIN | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 960 ГБ диск SSD, 12299 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 4096 ГБ диск HDD, 12299 ₽/мес
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. 1 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Германия: 128 ГБ ОЗУ, 16386 ГБ диск HDD, 12299 ₽/мес
- FIN | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Финляндия: 4 ядра, 64 ГБ ОЗУ, 512 ГБ диск SSD, 12399 ₽/мес
Все хостинг-компании