HandyHost: plans, prices and reviews
See what SERV-FORUM users say
Graphics cards in HandyHost builds run from a GTX 1080 and Tesla T4 up to H100 and H200 NVL, and one build carries eight RTX A4000. Dedicated servers are the main product; the largest sites are Berlin, Moscow and St Petersburg.
Reviews of HandyHost
No reviews yet — be the first to leave one.
Reviews are written by registered users, and a moderator checks each review before it is published. We do not verify purchases from the company, and companies may invite their customers to leave a review.
HandyHost plans
- Linux-KVM-1 R — Russia: 1 core, 1 GB RAM, 20 GB disk NVMe, 4.13 USD/mo
- Linux-KVM-2 R — Russia: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 7.09 USD/mo
- Storage Box BX11 1TB: 1024 GB disk, 7.1 USD/mo
- Linux-KVM-1 — Finland: 1 core, 1 GB RAM, 20 GB disk NVMe, 9.11 USD/mo
- Win-VPS-1 R — Russia: 1 core, 2 GB RAM, 25 GB disk NVMe, 9.35 USD/mo
- Linux-KVM-3 R — Russia: 3 cores, 3 GB RAM, 60 GB disk NVMe, 10.52 USD/mo
- Win-VPS-2 R — Russia: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 11.71 USD/mo
- Linux-KVM-4 R — Russia: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 13.71 USD/mo
- Linux-KVM-2 — Finland: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 15.17 USD/mo
- Linux-KVM-5 R — Russia: 4 cores, 6 GB RAM, 100 GB disk NVMe, 17.74 USD/mo
- Linux-KVM-6 R — Russia: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 21.29 USD/mo
- Linux-KVM-3 — Finland: 3 cores, 3 GB RAM, 60 GB disk NVMe, 22.35 USD/mo
- Win-VPS-3 R — Russia: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 23.55 USD/mo
- Linux-KVM-7 R — Russia: 6 cores, 10 GB RAM, 150 GB disk NVMe, 28.39 USD/mo
- Linux-KVM-4 — Finland: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 29.51 USD/mo
- SPB | Intel Celeron | 8 Gb | 500 HDD — Russia: 8 GB RAM, 500 GB disk HDD, 30.75 USD/mo
- Linux-KVM-8 R — Russia: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 33.12 USD/mo
- Win-VPS-4 R — Russia: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 37.75 USD/mo
- Linux-KVM-5 — Finland: 4 cores, 6 GB RAM, 100 GB disk NVMe, 37.75 USD/mo
- Linux-KVM-7 — Finland: 6 cores, 10 GB RAM, 150 GB disk NVMe, 37.85 USD/mo
- Linux-KVM-9 R — Russia: 8 cores, 16 GB RAM, 260 GB disk NVMe, 43.18 USD/mo
- Linux-KVM-8 — Finland: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 44.97 USD/mo
- Linux-KVM-6 — Finland: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 45.56 USD/mo
- Win-VPS-5 R — Russia: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 61.41 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Germany: 128 GB RAM, 2 GB disk NVMe, 76.91 USD/mo
- SPB | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 78.09 USD/mo
- SPB | Intel Core i7-8700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 79.27 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 960 GB disk SSD, 79.27 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 500 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 500 GB disk NVMe, 79.59 USD/mo
- MSK | AMD Ryzen 5 3400G | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 87.55 USD/mo
- MSK | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 960 GB disk SSD, 87.55 USD/mo
- MSK | Intel Core i7-8700 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 87.55 USD/mo
- MSK | Intel Core i3-12100 | 16 Gb | 500 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 500 GB disk NVMe, 87.9 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 89.92 USD/mo
- SPB | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x 2000 HDD — Russia: 6 cores, 64 GB RAM, 4000 GB disk HDD, 91.47 USD/mo
- SPB | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 6 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 95.84 USD/mo
- SPB | AMD Ryzen 5 2400G | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 97.02 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 1 x HDD 12 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 20480 GB disk HDD, 101.75 USD/mo
- DE | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x HDD 6,0 TB Ent. — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 12288 GB disk HDD, 102.94 USD/mo
- SPB | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 104.12 USD/mo
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 105.3 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-12100 | 32 Gb | 2 x 500 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 1000 GB disk NVMe, 105.3 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 3932 GB disk SSD, 110.04 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x HDD 6 TB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 12288 GB disk HDD, 112.4 USD/mo
- SPB | Broadcom BCM2711 | 4 Gb | 64 MicroSD — Russia: 4 GB RAM, 64 GB disk SSD, 118.32 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 240 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 480 GB disk SSD, 119.5 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 121.87 USD/mo
- MSK | Intel Xeon E3-1270v5 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 124.23 USD/mo
- SPB | Intel Core i5-12600 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 127.78 USD/mo
- MSK | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 2000 HDD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 4000 GB disk HDD, 127.78 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 2000 HDD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 4000 GB disk HDD, 127.78 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1230 | 64 Gb | 2 x 960 SSD — Russia: 4 cores, 64 GB RAM, 1920 GB disk SSD, 129.48 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1230 | 16 Gb | 2 x 240 SSD — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 480 GB disk SSD, 130.15 USD/mo
- MSK | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 130.15 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x SSD 960 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 10112 GB disk HDD, 130.15 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x NVMe 1 TB — Germany: 64 GB RAM, 10240 GB disk HDD, 131.33 USD/mo
- DE | Intel XEON E-2176G | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB — Germany: 6 cores, 128 GB RAM, 16384 GB disk HDD, 132.52 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 500 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 1000 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 1024 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 137.25 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Finland: 4 cores, 32 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 137.25 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 512 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 512 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 4096 GB disk HDD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 500 GB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 1000 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 512 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 480 GB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 250 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 500 GB disk SSD, 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 1024 GB disk SSD, from 137.25 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 4096 GB disk HDD, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk SSD, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk SSD, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 139.62 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 139.62 USD/mo
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 500 NVMe M.2 — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 1000 GB disk NVMe, 139.62 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Germany: 6 cores, 64 GB RAM, 4096 GB disk HDD, 139.62 USD/mo
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 140.8 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. — Germany: 128 GB RAM, 16384 GB disk HDD, 140.8 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x SSD 250 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 500 GB disk SSD, 140.8 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x SSD 512 GB — Finland: 4 cores, 32 GB RAM, 1024 GB disk SSD, 140.8 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 141.36 USD/mo
- DE | Intel Core i7-7700 | 32 Gb | 2 x HDD 4 TB — Germany: 4 cores, 32 GB RAM, 8192 GB disk HDD, 143.17 USD/mo
- DE | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 Gb | 2 x NVMe 512 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 143.17 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1230v5 | 32 Gb | 2 x 800 SSD — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 1600 GB disk SSD, 144.35 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 5 3600 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Germany: 6 cores, 64 GB RAM, 4096 GB disk HDD, from 144.93 USD/mo
- DE | Intel XEON E-2176G | 64 Gb | 2 x HDD 10 TB — Germany: 6 cores, 64 GB RAM, 20480 GB disk HDD, 145.53 USD/mo
- FIN | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x SSD 480 GB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 145.53 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-7700 | 64 Gb | 2 x HDD 2 TB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 4096 GB disk HDD, 145.53 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. 1 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Germany: 128 GB RAM, 16386 GB disk HDD, 145.53 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 256 GB — Finland: 4 cores, 64 GB RAM, 512 GB disk SSD, 146.72 USD/mo
All hosting companies