HandyHost: plans, prices and reviews
See what SERV-FORUM users say
Graphics cards in HandyHost builds run from a GTX 1080 and Tesla T4 up to H100 and H200 NVL, and one build carries eight RTX A4000. Dedicated servers are the main product; the largest sites are Berlin, Moscow and St Petersburg.
Average rating 5.0 out of 5 from 1 reviews.
Reviews of HandyHost
Reviews are written by registered users, and a moderator checks each review before it is published. We do not verify purchases from the company, and companies may invite their customers to leave a review.
Review
Rating: 5 out of 5, by rabbota909, 08/10/2026
Размещаю на HandyHost сайт на WordPress. Пользуюсь хостингом для повседневных задач, каких-то особых сложностей не возникало. Нормальный вариант для небольшого проекта.
HandyHost plans
Prices: dedicated servers from 32.26 USD/mo, VPS from 4.33 USD/mo.
- Linux-KVM-1 R — Russia: 1 core, 1 GB RAM, 20 GB disk NVMe, 4.33 USD/mo
- Linux-KVM-2 R — Russia: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 7.44 USD/mo
- Linux-KVM-1 — Finland: 1 core, 1 GB RAM, 20 GB disk NVMe, 9.56 USD/mo
- Win-VPS-1 R — Russia: 1 core, 2 GB RAM, 25 GB disk NVMe, 9.81 USD/mo
- Linux-KVM-3 R — Russia: 3 cores, 3 GB RAM, 60 GB disk NVMe, 11.04 USD/mo
- Win-VPS-2 R — Russia: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 12.29 USD/mo
- Linux-KVM-4 R — Russia: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 14.39 USD/mo
- Linux-KVM-2 — Finland: 2 cores, 2 GB RAM, 40 GB disk NVMe, 15.91 USD/mo
- Linux-KVM-5 R — Russia: 4 cores, 6 GB RAM, 100 GB disk NVMe, 18.61 USD/mo
- Linux-KVM-6 R — Russia: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 22.33 USD/mo
- Linux-KVM-3 — Finland: 3 cores, 3 GB RAM, 60 GB disk NVMe, 23.45 USD/mo
- Win-VPS-3 R — Russia: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 24.7 USD/mo
- Linux-KVM-7 R — Russia: 6 cores, 10 GB RAM, 150 GB disk NVMe, 29.78 USD/mo
- Linux-KVM-4 — Finland: 3 cores, 4 GB RAM, 80 GB disk NVMe, 30.96 USD/mo
- SPB | Intel Celeron | 8 Gb | 500 HDD — Russia: 8 GB RAM, 500 GB disk HDD, 32.26 USD/mo
- Linux-KVM-8 R — Russia: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 34.75 USD/mo
- Win-VPS-4 R — Russia: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 39.6 USD/mo
- Linux-KVM-5 — Finland: 4 cores, 6 GB RAM, 100 GB disk NVMe, 39.6 USD/mo
- Linux-KVM-7 — Finland: 6 cores, 10 GB RAM, 150 GB disk NVMe, 39.71 USD/mo
- Linux-KVM-9 R — Russia: 8 cores, 16 GB RAM, 260 GB disk NVMe, 45.3 USD/mo
- Linux-KVM-8 — Finland: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 47.17 USD/mo
- Linux-KVM-6 — Finland: 4 cores, 8 GB RAM, 120 GB disk NVMe, 47.79 USD/mo
- Win-VPS-5 R — Russia: 6 cores, 12 GB RAM, 200 GB disk NVMe, 64.43 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Germany: 128 GB RAM, 2 GB disk NVMe, 80.69 USD/mo
- DE | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 Gb | 2 x HDD 6,0 TB Ent. — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 12288 GB disk HDD, 107.99 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 3932 GB disk SSD, 115.43 USD/mo
- SPB | Broadcom BCM2711 | 4 Gb | 64 MicroSD — Russia: 4 GB RAM, 64 GB disk SSD, 124.12 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 2 x HDD 4 TB 2 x SSD 960 GB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 10112 GB disk HDD, 136.54 USD/mo
- DE | Intel XEON E-2176G | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB — Germany: 6 cores, 128 GB RAM, 16384 GB disk HDD, 139.02 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. — Germany: 128 GB RAM, 16384 GB disk HDD, 147.71 USD/mo
- DE | Intel Core i7-8700 | 128 Gb | 2 x HDD 8,0 TB Ent. 1 x SSD M.2 NVMe 1 TB — Germany: 128 GB RAM, 16386 GB disk HDD, 152.67 USD/mo
- DE | Intel Core i7-6700 | 64 Gb | 3 x HDD 2 TB — Germany: 4 cores, 64 GB RAM, 6144 GB disk HDD, 170.05 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E3-1270v5 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 4 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 173.78 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 5 3600 | 128 Gb | 1 x HDD 6 TB 2 x NVMe 512 GB — Germany: 6 cores, 128 GB RAM, 7168 GB disk HDD, 181.23 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" (Zen4) | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 8 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 193.64 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" (Zen4) | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 8 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 193.64 USD/mo
- FIN | Intel Core i7-8700 | 64 Gb | 2 x NVMe 1 TB — Finland: 6 cores, 64 GB RAM, 2048 GB disk NVMe, 203.57 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 64 Gb | 2 x SSD 512 GB — Finland: 8 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk SSD, 222.19 USD/mo
- MSK | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 223.43 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 223.43 USD/mo
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 Gb | 2 x SSD 256 GB — Germany: 6 cores, 128 GB RAM, 512 GB disk SSD, 250.74 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-14100 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU RTX A2000 6 GB GDDR6 — Russia: 4 cores, 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, GPU · RTX A2000, 251.98 USD/mo
- NL | AMD Ryzen 9 9900X3D | 64GB ECC DDR5 RAM | 2 x 960GB NVMe — Netherlands: 64 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 253.22 USD/mo
- SPB | Intel Core i3-14100 | 16 Gb | 2 x 4000 NVMe M.2 — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 8000 GB disk NVMe, 265.64 USD/mo
- | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 10 cores, 64 GB RAM, 960 GB disk SSD, 268.12 USD/mo
- DE | Intel Core i9-9900K | 128 Gb | 2 x HDD 8 TB 2 x SSD 1,92 TB — Germany: 8 cores, 128 GB RAM, 20316 GB disk HDD, 269.36 USD/mo
- SPB | Intel Core i5-14500 | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 64 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 280.53 USD/mo
- | Intel Xeon E-2456 | 32 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 — Russia: 32 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, 284.26 USD/mo
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe M.2 — Finland: 20 cores, 64 GB RAM, 2048 GB disk NVMe, 291.71 USD/mo
- | Intel Xeon E3-1230 | 16 Gb | 2 x 240 SSD — Russia: 4 cores, 16 GB RAM, 480 GB disk SSD, 299.15 USD/mo
- SPB | Apple M2 Pro | 32 Gb | 1000 NVMe — Russia: 12 cores, 32 GB RAM, 1000 GB disk NVMe, 300.39 USD/mo
- SPB | Intel Core i5-10600 | 32 Gb | 2 x 480 SSD | GPU A4000 16 GB GDDR6 — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, GPU · A4000, 300.39 USD/mo
- DE | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 Gb | 3 x HDD 2 TB — Germany: 6 cores, 128 GB RAM, 6144 GB disk HDD, 316.53 USD/mo
- SPB | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 20 cores, 128 GB RAM, 960 GB disk SSD, 330.19 USD/mo
- SPB | Intel Core i9-10900K | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU GTX 1080 8 GB GDDR5X — Russia: 10 cores, 64 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, GPU · GTX 1080, 350.05 USD/mo
- MSK | 2 x Intel Xeon E5-2630v3 | 128 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 16 cores, 128 GB RAM, 960 GB disk SSD, 355.01 USD/mo
- | Intel Xeon E-2236 | 32 Gb | 2 x 480 SSD — Russia: 6 cores, 32 GB RAM, 960 GB disk SSD, 355.01 USD/mo
- SPB | 2 x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 Gb | 2 x 480 SSD 2 x 4000 HDD — Russia: 20 cores, 64 GB RAM, 8960 GB disk HDD, 355.01 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" Zen4 | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 8 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 371.15 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE "Phoenix 1" Zen4 | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 8 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 371.15 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E-2236 | 16 Gb | 2 x 240 SSD | GPU Nvidia Tesla T4 16 GB GDDR6 — Russia: 6 cores, 16 GB RAM, 480 GB disk SSD, GPU · Tesla T4, 398.46 USD/mo
- FIN | Intel Core i5-13500 14 Core "Raptor Lake-S" | 64 Gb | 2 x 512 GB NVMe (Gen 3, Software RAID 1) — Finland: 14 cores, 64 GB RAM, 1024 GB disk NVMe, 420.81 USD/mo
- SPB | AMD Ryzen 9 9950X | 192 Gb | 2 x 2000 NVMe M.2 — Russia: 16 cores, 192 GB RAM, 4000 GB disk NVMe, 440.67 USD/mo
- | Intel Xeon E-2488 | 128 Gb | 2 x 3840 NVMe — Russia: 128 GB RAM, 7680 GB disk NVMe, 491.56 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 16 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 510.18 USD/mo
- FIN | AMD EPYC 7401P | 128 Gb | 2 x SSD 1,92 TB — Finland: 24 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk SSD, 535.01 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 7 3700X | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe (Gen 3) — Germany: 8 cores, 64 GB RAM, 2048 GB disk NVMe, 539.98 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 7 3700X | 64 Gb | 2 x 1 TB NVMe (Gen 3) — Finland: 8 cores, 64 GB RAM, 2048 GB disk NVMe, 539.98 USD/mo
- SPB | Intel Core i9-14900KS | 64 Gb | 2 x 1000 NVMe M.2 | GPU RTX A5000 24 GB GDDR6 — Russia: 24 cores, 64 GB RAM, 2000 GB disk NVMe, GPU · RTX A5000, 575.98 USD/mo
- | Intel Xeon E-2388G | 64 Gb | 2 x 960 NVMe — Russia: 8 cores, 64 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 584.66 USD/mo
- MSK | 2 x Intel Xeon E5-2670v3 | 256 Gb | 2 x 800 SSD — Russia: 24 cores, 256 GB RAM, 1600 GB disk SSD, 631.84 USD/mo
- SPB | Intel Xeon E-2488 | 128 Gb | 2 x 3840 NVMe — Russia: 128 GB RAM, 7680 GB disk NVMe, 643.01 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 7 7700 | 192 Gb | 2 x NVMe 1 TB — Finland: 8 cores, 192 GB RAM, 2048 GB disk NVMe, 695.14 USD/mo
- | Intel Xeon W-2255 | 256 Gb | 2 x 960 NVMe2 x 8000 HDD — Russia: 256 GB RAM, 17920 GB disk HDD, 703.83 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 9 3900 | 128 Gb | 10 x HDD 16 TB 2 x NVMe 960 GB — Finland: 12 cores, 128 GB RAM, 165760 GB disk HDD, 754.73 USD/mo
- SPB | Intel Core i9-14900KS | 128 Gb | 2 x 2000 NVMe M.2 | GPU RTX 4090 24 GB GDDR6X — Russia: 128 GB RAM, 4000 GB disk NVMe, GPU · RTX 4090, 813.07 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 3) — Finland: 12 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 886.31 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" Zen 4 | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 16 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 896.24 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" Zen 4 | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 16 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 896.24 USD/mo
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 2 x 1.192 TB NVMe M.2 — Finland: 20 cores, 192 GB RAM, 2441 GB disk NVMe, 1063.83 USD/mo
- DE | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 2 x 1.192 TB NVMe M.2 — Germany: 20 cores, 192 GB RAM, 2441 GB disk NVMe, 1063.83 USD/mo
- FIN | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 192 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 16 cores, 192 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 1083.69 USD/mo
- DE | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4) | 192 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 16 cores, 192 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 1083.69 USD/mo
- FIN | Intel Xeon 6731P 32-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 5, Software RAID 1) — Finland: 32 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 1103.55 USD/mo
- DE | Intel Xeon 6731P 32-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 5, Software RAID 1) — Germany: 32 cores, 128 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 1103.55 USD/mo
- FIN | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 128 Gb | 2 x 3.84 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 48 cores, 128 GB RAM, 7864 GB disk NVMe, 1212.79 USD/mo
- DE | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 128 Gb | 2 x 3.84 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 48 cores, 128 GB RAM, 7864 GB disk NVMe, 1212.79 USD/mo
- SPB | 2 x Intel Xeon Gold 6336Y | 256 Gb | 2 x 1920 NVMe2 x 1920 SSD — Russia: 24 cores, 256 GB RAM, 7680 GB disk SSD, 1324.51 USD/mo
- DE | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 48 cores, 128 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 1387.82 USD/mo
- FIN | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 128 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 48 cores, 128 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 1387.82 USD/mo
- FIN | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 4 x 3.84 TB NVMe M.2 — Finland: 20 cores, 192 GB RAM, 15729 GB disk NVMe, 1499.54 USD/mo
- DE | Intel Core Ultra 7 265 | 192 Gb | 4 x 3.84 TB NVMe M.2 — Germany: 20 cores, 192 GB RAM, 15729 GB disk NVMe, 1499.54 USD/mo
- DE | AMD EPYC 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4) | 256 Gb | 2 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 48 cores, 256 GB RAM, 3932 GB disk NVMe, 1668.37 USD/mo
- DE | AMD EPYC 7502P 32-Core "Rome" | 256 Gb | 2 x 7.68 TB (Gen4) NVMe — Germany: 32 cores, 256 GB RAM, 15729 GB disk NVMe, 1737.88 USD/mo
- FIN | AMD EPYC 7502P 32-Core "Rome" | 256 Gb | 2 x 7.68 TB (Gen4) NVMe — Finland: 32 cores, 256 GB RAM, 15729 GB disk NVMe, 1737.88 USD/mo
- DE | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 4 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 48 cores, 256 GB RAM, 7864 GB disk NVMe, 1783.81 USD/mo
- FIN | Intel Xeon Gold 6741P 48-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 4 x 1.92 TB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 48 cores, 256 GB RAM, 7864 GB disk NVMe, 1783.81 USD/mo
- FIN | Intel Xeon Gold 6787P 86-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Finland: 86 cores, 256 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 1813.6 USD/mo
- DE | Intel Xeon Gold 6787P 86-Core "Granite Rapids" | 256 Gb | 2 x 960 GB NVMe Edition (Gen 4, Software RAID 1) — Germany: 86 cores, 256 GB RAM, 1920 GB disk NVMe, 1813.6 USD/mo
Collections with HandyHost plans
Dedicated servers in Berlin · Dedicated servers in Saint Petersburg · VPS in Saint Petersburg · Dedicated servers in Russia · Dedicated servers in Germany · VPS in Russia · VPS in Finland · Dedicated servers for your own hypervisor: Proxmox and ESXi · Dedicated servers with NVMe · Intel Xeon dedicated servers · Servers with ISPmanager · NVMe VPS
Similar providers
All hosting companies